Cenovnik – Smeštaj
Cenovnik važi od 01.03.2024. godine
SOBE (regular)
Jedno noćenje polupansion + Spa za dve osobe iznosi 8.500,00 dinara
USLUGA | 1/1 | 1/2 |
---|---|---|
Noćenje | 4.500,00 RSD | 3.850,00 RSD |
Noćenje/doručak | 5.000,00 RSD | 4.350,00 RSD |
Polupansion | 5.700,00 RSD | 5.050,00 RSD |
Pun pansion | 6.400,00 RSD | 5.750,00 RSD |
Dnevni odmor | 3.000,00 RSD | 1.500,00 RSD |
SOBE (exclusive)
Jedno noćenje polupansion + Spa za dve osobe iznosi 10.500,00 dinara
USLUGA | 1/1 | 1/2 |
---|---|---|
Noćenje | 5.000,00 RSD | 4.350,00 RSD |
Noćenje/doručak | 5.500,00 RSD | 4.850,00 RSD |
Polupansion | 6.200,00 RSD | 5.550,00 RSD |
Pun pansion | 6.900,00 RSD | 6.250,00 RSD |
Dnevni odmor | 3.500,00 RSD |
APARTMANI
Jedno noćenje polupansion + Spa za dve osobe iznosi 10.500,00 dinara
USLUGA | 1/1 | 1/2 |
---|---|---|
Noćenje | 5.450,00 RSD | 5.000,00 RSD |
Noćenje/doručak | 5.950,00 RSD | 5.500,00 RSD |
Polupansion | 6.650,00 RSD | 6.200,00 RSD |
Pun pansion | 7.350,00 RSD | 6.900,00 RSD |
Dnevni odmor | 4.000,00 RSD |
*Cene su date po osobi za svaku vrstu usluge
*U cenu nije uračunata boravišna taksa koja iznosi 80,00 din. po osobi dnevno, i osiguranje 3,65 dinara
*Deca do 5 godine su gratis* Deca od 6-10 godina plaćaju 50%
Cenovnik važi od 20.05.2024. godine