Cenovnik – Smeštaj
SOBE (regular)
Cenovnik važi od 28.04.2020. godine
USLUGA | 1/1 | 1/2 |
---|---|---|
Noćenje | 4.000,00 RSD | 3.350,00 RSD |
Noćenje/doručak | 4.500,00 RSD | 3.850,00 RSD |
Polupansion | 5.200,00 RSD | 4.550,00 RSD |
Pun pansion | 5.900,00 RSD | 5.250,00 RSD |
Dnevni odmor | 2.500,00 RSD | |
Noćenje + SPA | 4.700,00 RSD | 4.050,00 RSD |
SOBE (exclusive)
USLUGA | 1/1 | 1/2 |
---|---|---|
Noćenje | 4.200,00 RSD | 3.550,00 RSD |
Noćenje/doručak | 4.700,00 RSD | 4.050,00 RSD |
Polupansion | 5.300,00 RSD | 4.750,00 RSD |
Pun pansion | 6.000,00 RSD | 5.450,00 RSD |
Dnevni odmor | 3.000,00 RSD | |
Noćenje + SPA | 4.700,00 RSD | 4.050,00 RSD |
APARTMANI
USLUGA | 1/1 | 1/2 |
---|---|---|
Noćenje | 4.950,00 RSD | 4.500,00 RSD |
Noćenje/doručak | 5.450,00 RSD | 5.000,00 RSD |
Polupansion | 6.150,00 RSD | 5.700,00 RSD |
Pun pansion | 6.850,00 RSD | 6.400,00 RSD |
Dnevni odmor | 3.500,00 RSD | |
Noćenje+SPA | 5.650,00 RSD | 5.200,00 RSD |
*Cene su date po osobi za svaku vrstu usluge
*U cenu nije uračunata boravišna taksa koja iznosi 80,00 din. po osobi dnevno, i osiguranje 3,65 dinara
*Deca do 5 godine su gratis* Deca od 6-10 godina plaćaju 50%
Cenovnik važi od 02.01.2023. godine